马边星农现代农业开发有限公司公开招聘工作已于2023年7月5日完成,现将考试成绩公布如下:
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
财务岗 | 李燕 | 54 | 79.2 | 133.2 | 1 |
汪丽 | 52 | 75.8 | 127.8 | 2 | |
刘磊 | 44 | 78 | 122 | 3 | |
杨加文 | 44 | 71.4 | 115.4 | 4 | |
产品管理岗 | 曾兰慧 | - | 84.8 | 84.8 | 1 |
石哲源 | - | 80.6 | 80.6 | 2 | |
易凯翔 | - | 78.8 | 78.8 | 3 |
公示时间为5天。公示期间接受社会举报,举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
监督电话:0833-4525678
特此公示。
马边星农现代农业开发有限公司
2023年7月6日


