马边古彝文化旅游投资开发有限公司公开招聘工作于2023年6月2日完成,根据《马边古彝文化旅游投资开发有限公司公开招聘企业员工公告》规定,现将考试成绩公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 分数 | 排名 |
1 | 市场部长 | 易文琴 | 76.8 | 1 |
2 | 曲别马布 | 72.8 | 2 | |
3 | 吴韵婵 | 69.8 | 3 | |
4 | 龚清婷 | 63.2 | 4 | |
5 | 阿诉阿知 | 59.8 | 5 | |
6 | 李磊 | 51.2 | 6 | |
7 | 黄健 | 50.6 | 7 | |
8 | 曲模石布 | 41.4 | 8 | |
9 | 吉布曲布 | 35.6 | 9 | |
10 | 项目管理岗 | 邹多 | 86.4 | 1 |
11 | 周恩涛 | 85.4 | 2 | |
12 | 张晋 | 74.4 | 3 | |
13 | 刘杨 | 70.8 | 4 | |
14 | 吉胡刘布 | 61.46 | 5 | |
15 | 赵志杰 | 45.4 | 6 | |
16 | 徐川 | 44.4 | 7 | |
17 | 林艺 | 18.9 | 8 | |
18 | 财务岗 | 董献成 | 75.4 | 1 |
19 | 李燕 | 60.52 | 2 | |
20 | 陈怡秀 | 60.48 | 3 | |
21 | 杨加文 | 57.44 | 4 | |
22 | 梁璐 | 45.56 | 5 | |
23 | 吉克阿姐 | 41.68 | 6 | |
24 | 文员 | 吴睿 | 80 | 1 |
25 | 龚德建 | 76.8 | 2 | |
26 | 王聪 | 74.9 | 3 | |
27 | 胡香梅 | 72.5 | 4 | |
28 | 童志燕 | 71.8 | 5 | |
29 | 陈松杰 | 71.2 | 6 | |
30 | 杨艳 | 71.2 | 7 | |
31 | 曲摸安吾 | 70.3 | 8 | |
32 | 吉耍冬梅 | 68.6 | 9 | |
33 | 黄舒婷 | 67.4 | 10 | |
34 | 卢雪梅 | 67 | 11 | |
35 | 曾珂 | 64.5 | 12 | |
36 | 曾慧 | 64.2 | 13 | |
37 | 立克日任 | 64.2 | 14 | |
38 |
| 62.8 | 15 | |
39 | 罗其牛哈 | 59.2 | 16 |
公示时间为5天。公示期间接受社会举报,举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
监督电话:0833-4508228
马边古彝文化旅游投资开发有限公司
2023年6月5日



