部门收支预算总表
| 部门收支预算总表 |
| 单位名称:马边彝族自治县城市管理行政执法局 | | 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、公共财政预算收入 | 15,215,433 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、社保基金预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、财政专户管理资金 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 14,806,569.0000 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 408,864.0000 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 15,215,433 | 本年支出合计 | 15,215,433 |
| 上年结转收入 | | 二十八、转移性支出 | |
| 调入收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 15,215,433 | 支出总计 | 15,215,433 |
扫一扫在手机打开当前页