劳动乡人民政府2014年部门决算编制说明
劳动乡人民政府2014年部门决算编制说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:坚持“立党为公、执政为民”,围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。
(二)2014年重点工作:一是维护全乡的社会稳定、搞好社会治安综合治理;二是搞好扶贫工作;三是搞好计划生育各项任务;四是农林水业工作;五是民生工程等。
二、部门概况
劳动乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位,核定编制38人,其中行政编制21人,机关工勤编制2人,事业编制15人(农技服务中心8人,社会事业服务中心7人)。2014年12月在编在岗的行政人员16人,事业人员14人(农技服务中心8人,社会事业服务中心6人);大学生村官3人,三支一扶人员3人,临聘驾驶员1人。
三、收支决算总体情况
2014年劳动乡人民政府收入决算总额为689.76万元,其中:当年财政拨款收入536.01万元,上年结转收入153.75万元。
2014年支出决算总额为689.76万元,其中:一般公共服务183.21万元;社会保障和就业23.82万元;医疗卫生1.68万元;农林水支出309.23万元;住房保障支出38.02万元。年末结转和结余133.80万元。
四、财政拨款支出决算安排情况
劳动乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障劳动乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目主要包括:党建经费、网格化运行费、天翼应急通讯费等。
(二)社会保障和就业,主要用于社会事业中心人员工资以及日常运转费用。
(三)医疗卫生,主要用于村计生信息员补助支出。
(四)农林水支出,主要用于大学生村官到基层任职补助,村、组干部报酬,对村“一事一议”补助、农村公共服务维护运行费等支出。
(五)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2014年部门收支决算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 536.01 | 一、一般公共服务支出 | 183.21 |
| 其中:政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 23.82 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.68 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 309.23 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 38.02 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 536.01 | 本 年 支 出 合 计 | 555.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 153.75 | 其中:转入事业基金 | |
| 其中:经营结余 | | 年末结转和结余 | 133.80 |
| | | 其中:经营结余 | |
| 收 入 总 计 | 689.76 | 支 出 总 计 | 689.76 |
2014年部门财政拨款支出决算表
单位:万元
| 项目 | 财政拨款支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | | 555.96 | 442.49 | 113.47 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 183.21 | 174.54 | 8.67 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 183.21 | 174.54 | 8.67 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | | 159.49 | 159.49 | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | | 8.67 | | 8.67 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | | 15.05 | 15.05 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | | 23.82 | 23.82 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育事务 | | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 210 | 07 | | 人口与计划生育事务 | | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育 | | 1.68 | 1.68 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 309.23 | 204.43 | 104.8 | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | | 156.98 | 63.68 | 93.3 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | 45.49 | 45.49 | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 技术推广 | | 9.02 | 9.02 | | | | |
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 213 | 01 | 47 | 农资综合补贴 | | 79.30 | | 79.30 | | | |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | | 14 | | 14 | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 152.25 | 140.75 | 11.5 | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | | 10.5 | | 10.5 | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 140.75 | 140.75 | | | | |
| 213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | | 1 | | 1 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 38.02 | 38.02 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | | 38.02 | 38.02 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 38.02 | 38.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | | | |
| | | | …… | | | | | | | |
2015年10月28日