2014年马边彝族自治县县级部门决算批复表

  
2014年马边彝族自治县县级部门决算批复表
单位名称: 烟峰镇人民政府           金额单位:元
科目编码 科目名称 财政拨款 财政专户拨款 实际支出数 财政应返还额度累计结余
合计 公共财政 政府性基金
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,816,738.66 3,816,738.66     3,657,104.12 250,000.00
2010301 行政运行 1,422,748.52 1,422,748.52     1,486,774.58  
2010302 一般行政管理事务 172,734.00 172,734.00     199,073.40  
2080109 社会保险经办机构 253,088.00 253,088.00     253,088.00  
2130104 事业运行 219,504.00 219,504.00     219,504.00  
2130112 农业行业业务管理 5,444.00 5,444.00     5,444.00  
2130147 农资综合补贴 997,555.00 997,555.00     997,555.00  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 59,400.00 59,400.00     59,400.00  
2130599 其他扶贫支出 113,202.44 113,202.44     113,202.44  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2,587.20 2,587.20     2,587.20  
2130707 农村综合改革示范试点补助 250,000.00 250,000.00       250,000.00
2210201 住房公积金 320,475.50 320,475.50     320,475.50  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
填报说明:
1、2栏=部门决算报表Z07表5栏对应预算科目
2、3栏=部门决算报表Z09表5栏对应预算科目
3、4栏=部门决算报表Z11表5栏对应预算科目
4、5栏=部门决算报表Z04表1栏对应预算科目
5、6栏=部门决算报表Z07表15栏对应预算科目+Z09表15栏对应预算科目+Z11表17栏对应预算科目
扫一扫在手机打开当前页
【字体:  】
分享到: