2015年部门预算编制的说明
关于马边彝族自治县烟峰镇人民政府
2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:坚持“立党为公、执政为民”,围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实履行落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务的政府职能,建立行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的乡镇行政管理体制和运行机制。
(二)2015年重点工作任务介绍:一是挖西老村、大风顶村和长河扁村彝家新寨建设;二是打造民族风情小镇;三是茶园基地建设;四是退耕还林工作;五是大风顶村、二坝村道路建设;六是长河扁滴水岩大桥建设。
二、部门概况
烟峰镇人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个,包括烟峰镇农技服务中心和烟峰镇社会事业服务中心。
三、收支预算总体情况
2015年烟峰镇人民政府收入预算总额为412.45702万元,其中:当年财政拨款收入314.86262万元,上级补助收入24万元,其他调入收入73.5944万元。相应安排支出预算412.45702万元,其中:一般公共服务316.76682万元,社会保障和就业28.3805万元,农业技术34.7045万元,住房保障支出32.6052万元。
四、支出预算安排情况
烟峰镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展和农业服务相关工作。
基本支出,是用于保障烟峰镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障单位的党务工作开展、防汛应急通讯系统畅通、彝家新寨后续管理、农村公共服务运行维护等费用支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,总资金为316.76682万元。主要用于行政运行即行政人员工资、津贴、村组干部补助、村官工资等。
1.行政公用经费、人员工资、津贴、奖励等资金为114.0741万元;
2.一般行政管理事务为项目支出,主要用于党建、应急通讯、网格化管理办公经费、对口帮扶专项经费,资金为14.36万元;
3.村干部补助妇代主任(共5人)资金为1.2万元;
4.村干部补助总资金为121.3311万元,包括村组干部工资,村组干部养老保险,村办公经费,党员培训等;
5.村官工资5.28万元。
6.三支一扶人员工资9.2316万元。
7.彝家新寨一期后续管理费用3.26万元。
8.农村公共服务运行项目经费29万(含2014年的2万。)
(二)社会保障和就业,主要用于社会服务中心人员的工资、津贴、绩效等,总资金为28.3805万元。
(三)农技服务中心,主要用于农技服务中心人员工资、津贴、绩效等,资金为34.7045万元。
(四)住房保障支出,用于烟峰镇全体职工按照规定标准缴纳住房公积金等支出,总资金为32.6052万元。
烟峰镇人民政府2015年收支预算表
单位:元
| 收入 | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、公共财政预算收入 | 3,148,626.20 | 一、一般公共服务支出 | 2,197,807.00 | |
| 经费拨款 | 3,148,626.20 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 专项收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 行政性收费 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 城市维护税 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |
| 其他公共财政预算收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | |
| 三、财政专户管理资金 | 0.00 | 十、医疗卫生支出 | 12,000.00 | |
| 四、上级补助收入 | 240,000.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 1,588,711.20 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 3,388,626.20 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0.00 | |
| 七、上年结转收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| 公共财政预算结转 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | |
| 政府性基金结转 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| 财政专户管理资金结转 | 0.00 | 十九、国土资源气象等支出 | 0.00 | |
| 其他结转 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 326,052.00 | |
| 八、调入收入 | 735,944.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| 公共财政预算调入 | 0.00 | 二十二、预备费支出 | 0.00 | |
| 政府性基金调入 | 0.00 | 二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | |
| 其他调入 | 735,944.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | |
| | | | | |
| | | 本年支出合计 | 4,124,570.20 | |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 | |
| | | | | |
| 收入总计 | 4,124,570.20 | 支出总计 | 4,124,570.20 | |
烟峰镇人民政府财政拨款支出预算表
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 合计 | | 4,124,570.20 | 1,587,367.00 | 980,524.00 | 1,556,679.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,197,807.00 | 1,587,367.00 | 507,924.00 | 102,516.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,105,491.00 | 1,587,367.00 | 507,924.00 | 10,200.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 1,140,741.00 | 853,952.00 | 276,589.00 | 10,200.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 143,600.00 | 0.00 | 143,600.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 821,150.00 | 733,415.00 | 87,735.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 92,316.00 | 0.00 | 0.00 | 92,316.00 |
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 92,316.00 | 0.00 | 0.00 | 92,316.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,588,711.20 | 0.00 | 472,600.00 | 1,116,111.20 |
| 21301 | 农业 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 21305 | 扶贫 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,503,311.20 | 0.00 | 440,000.00 | 1,063,311.20 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,213,311.20 | 0.00 | 150,000.00 | 1,063,311.20 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 326,052.00 | 0.00 | 0.00 | 326,052.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 326,052.00 | 0.00 | 0.00 | 326,052.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 326,052.00 | 0.00 | 0.00 | 326,052.00 |
单位:元