马边县交通局汇总2014收支预算
(交通局汇总) 2014年收支预算表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 769.55462 | 十四、交通运输支出 | 687.81302 |
| 二、事业收入 | | 公路水路运输 | 687.81302 |
| 三、经营收入 | | 二十一、住房保障支出 | 81.7416 |
| 四、其他收入 | | 住房改革支出 | 81.7416 |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | …… | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 769.55462 | 支出合计 | 769.55462 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余结转 | |
| 上年结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 769.55462 | 支出总计 | 769.55462 |
(交通局汇总) 财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 769.55462 | 570.98462 | 198.57 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 687.81302 | 489.24302 | 198.57 | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 687.81302 | 489.24302 | 198.57 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行(公路水路运输) | 489.24302 | 489.24302 | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 144 | | 144 | |
| 214 | 01 | 08 | 公路路政管理 | 5 | | 5 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 12 | | 12 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 37.57 | | 37.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 81.7416 | 81.7416 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 81.7416 | 81.7416 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.7416 | 81.7416 | | |
| | | | …… | | | | |
| | | | …… | | | | |
2014年 (交通局汇总) “三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 100.2 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 30 |
| 3、公务用车费 | 70.2 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 45.2 |
| (2)公务用车购置 | 25 |