荍坝乡财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 326.01 | 322.65 | 3.36 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 135.7 | 132.34 | 3.36 | |
| 201 | 03 | | 人大事务 | 133.54 | 130.18 | 3.36 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 130.18 | 130.18 | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.36 | | 3.36 | |
| 201 | 12 | | 人口与计划生育事务 | 2.16 | 2.16 | | |
| 201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 2.16 | 2.16 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.76 | 19.76 | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 19.76 | 19.76 | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 19.76 | 19.76 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 144.15 | 144.15 | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 51.80 | 51.80 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行(农业) | 36.13 | 36.13 | | |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 15.67 | 15.67 | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 92.35 | 92.35 | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和党支部的补助 | 92.35 | 92.35 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26.40 | 26.40 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26.40 | 26.40 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.40 | 26.40 | | |
扫一扫在手机打开当前页