根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《四川省人民政府办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(川办发〔2014〕78号)及《马边彝族自治县人民政府办公室关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,我局编制了2023年度政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;存在的主要问题和改进情况;其他需要报告的事项共六部分。本报告统计数据从2023年1月1日至12月31日止。
一、总体情况
本年度,我局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,全面推进我局信息化建设,加强政务信息网上公开力度,充分保障社会公众的知情权,提高我局政务工作实效。现就我局政务信息公开工作具体开展情况汇报如下。
(一)主动公开情况。本年度累计在政府门户网站和“策马扬边”平台公开政务信息208条,其中,发布概况信息1条,动态信息97条,财政信息2条,公示公告108条。全年通过挂牌、拍卖方式出让9宗国有建设用地,均在四川土地矿权交易信息网,乐山市土地矿权交易信息网,乐山市公共资源交易中心网站进行了公示。
(二)依申请公开情况。2023年,我局进一步畅通渠道,明确依申请公开条件,不断提升人民群众申请政府信息公开的便捷性。本年度接到3条依申请公开事项。
(三)政府信息管理。严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按规定做好政府信息的收集、整理、保存、发布等管理工作。
(四)政府信息公开平台建设。依托省市自然资源部门、县人民政府门户网站以及“策马扬边”“马边新闻网”等平台,多渠道及时公开部门相关信息和发布自然资源工作动态,持续开展自然资源领域工作经验和成效的宣传报道。
(五)监督保障。为进一步加强对政府信息公开工作的领导和监督,我局及时调整了局信息公开工作领导小组,负责指导、协调和监督信息公开工作,并明确专人具体承办日常工作,保证切实有效推进信息公开工作。定期开展社会评议,增进政府与公众的互动交流。
二、主动公开政府信息情况

三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
在县委、县政府的正确领导下,我局政务公开和政府信息公开工作取得了一些成效,积累了一些经验,但与社会公众的需求还存在一定差距,一是政府信息公开的内容有待进一步完善;二是政府信息公开的宣传工作力度还不够。下一步将从以下方面改进。一是进一步加大公开力度。组织学习《条例》《办法》等文件,进一步掌握政策、吃透精神,提高把握政府信息公开有关政策的能力;二是进一步完善公开制度。坚持法治政府公开透明,深化政府信息公开,推进办事公开,扎实做好信息公开工作;三是进一步加大宣传力度。结合局门户网站,广泛宣传政务公开工作,对群众反映的热点问题快速反应并及时公开回应,重点内容(包括土地市场和矿业权市场信息、征地信息、地质灾害预警信息)部分加大解读力度。
六、其他需要报告的事项
我局没有收取信息处理费的问题。
本报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日起至2023年12月31日止。如需了解更多政府信息,请登陆查询马边彝族自治县人民政府门户网查询县自然资源局年报信息,查询网址为http://www.mabian.gov.cn/。
马边彝族自治县自然资源局
2023年1月5日