一、总体情况
2020年,在县委、县政府的统一部署下,我局高度重视政府信息公开、政务信息公开工作,我局成立了政务公开工作领导小组,明确主要领导为第一责任人,分管领导具体抓,办公室组织牵头,各股室紧密配合的工作机制,领导小组下设局办公室,由局办公室负责日常具体工作,并指派专人负责政府信息、政务信息公开载体更新管理,严格按照“谁公开、谁审核、谁负责”的工作原则,落实好《政府信息公开条例》实施的各项工作。
(一)主动公开政府信息情况
严格按照政府信息公开的相关要求,及时更新本年度全县民族宗教事务局信息公开指南,梳理本单位信息公开目录,严格落实在统一平台上的信息发布、维护、更新工作。经统计,全年我局通过马边门户网站、马边新闻网、马边民族宗教微信公众号、下乡发放宣传资料、现场讲解等形式主动向社会公开政府信息31条,其中:总结性信息1条、工作动态信息26条、财政信息2条、项目公示信息1条,其他信息1条。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局没有收到和处理政府信息申请情况的相关要求。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年度,我局未收到针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案。
(四)平台建设
认真贯彻落实国家、省、市相关文件精神,充分认识新形势下做好政府信息公开工作的重要意义,进一步完善信息公开制度,提高对政府信息公开工作重要性、必要性的认识,增强转变工作职能、强化服务理念的自觉性。
(五)监督保障
主要领导为第一责任人,分管领导具体抓,局办公室具体负责组织实施,协调解决实施过程中的问题和困难,在实施过程中精心组织,做到配备专门力量,把握工作要点,落实责任单位和责任人,确保工作落实到位。不断完善网站等载体平台建设,细化目录,科学分类,及时更新、并向社会公布政府公开信息。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:(一)对政府信息公开工作的重要性认识有待进一步提高。对实行政府信息公开的重要意义认识不足,工作被动应付。
(二)公开内容上有时更新不够及时。
(三)有关政府信息公开的制度还需进一步完善。
改进措施:一是进一步提高领导干部对政府信息公开的认识,加强宣传教育。二是进一步压实政务公开工作责任,加强监督领导,确保落到实处。三是进一步提高工作人员能力水平,创新工作方法,及时、准确地向社会公布信息。
六、其他需要报告的事项
无
马边彝族自治县民族宗教事务局
2021年1月4日