一、总体情况
2020年,在县委、县政府的统一部署下,县经济和信息化局认真贯彻国家和省、市、县关于政府信息公开的有关要求,按照严格依法、全面真实、及时便民要求,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,不断提高信息质量,确保政务信息公开工作扎实有序推进。我局共公开信息1条,其中2020年部门财政决算信息1条、2020年部门财政预算信息1条,2020年部门支出绩效评价信息1条,行政事业性收费147条,依申请公开0条。
(一)完善组织领导情况。局党组高度重视政府信息公开工
作,成立了信息公开领导小组,由党组书记担任组长,宣传工作分管领导担任副组长,相关股室工作人员担任成员,全面开展全局信息公开工作。
(二)建立健全工作制度情况。明确年度信息公开工作目标,对信息公开工作作了详细安排、细化各项工作。根据省、市、县关于信息公开相关文件精神,要求全局相关股室做到信息公开工作经常化、制度化、规范化。不断完善相关制度,扎实的开展政务公开工作,确保长效运行,确保信息全面性、准确性、及时性,对所有应公开的内容,不回避、不隐瞒,做到了应公开则尽公开,实事求是。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 减3 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 8 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 48 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 1 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及三安全一稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开信息的时效性不够强。加强局信息公开负责部门与机关内部各处室之间联系,及时将各处室生成的信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步。
二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进步细化。进一步解放思想,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布。
六、其他需要报告的事项
公布社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施情况