一、总体情况 2019年,按照县委、县政府的要求,我局认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》等工作要求,持续深入推进政务公开工作,提高工作透明度,提升公开实效,积极推进政府信息公开化、制度化、规范化,加强组织领导,加大工作力度,努力保障人民群众知情权、参与权和监督权。我局制定完善了相关政策,明确政府信息公开的程序以及保密审查制度。细化了工作标准,确保我局政府信息公开工作稳定持续开展。
按照要求,我局进一步夯实了政府信息公开基础工作,具体开展情况如下:
一是围绕工作重点,结合职能工作,安排专人及时做好门户网、信息公开系统等栏目的动态发布和更新工作,按时完成了领导信箱的办理和回复工作1件。主动积极公开政务信息,深化主动公开内容及解读力度,创新信息公开服务保障体系,截至2019年12月31日,我局共公开部门简报52条,发布政府信息91条,其中发布工作动态信息31条,公示公告信息58条(其中招考相关信息9条),财政信息2条。认真做好依法申请公开工作,群众对政务公开工作满意,未发生因政务未公开或公开不及时而造成的重大不良影响事件。二是落实一名办公室工作人员专门负责收集、整理、汇总各股室相关信息和工作动态,及时、准确向县委办公室、县政府办公室报送调研材料和工作动态信息。2019年,我局均按超额110%完成县委、县政府下达的信息目标任务。三是落实1名信访室工作人员专门负责报送本系统重大事件、突发事件信息,无迟报、漏报、瞒报等情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 6 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 4 | 101.79万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:主动公开政府信息的意识有待加强,信息公开的及时性、便民性还需进一步加强。
改进措施:按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合我局实际情况,及时、准确地公开各项信息,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,为群众提供便利。
六、其他需要报告的事项
本年度报告电子版通过马边彝族自治县人民政府网站(http://www.mabian.gov.cn/)全文公开。本年度报告中所列书记的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。如有疑问请与马边县人社局办公室联系。(地址:马边县红旗大道融媒体中心709办公室,联系电话:4511068)
马边彝族自治县人力资源和社会保障局
2020年1月31日