一、总体情况
根据《政府信息公开条例》要求,我局把政府信息公开工作列入了重要议事日程,成立了由局长立言伍叶为组长,副局长娄者英美、张刚、何龙任副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,并落实了1名兼职信息公开工作人员。形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门机构具体落实的工作机制,切实保障了全局政府信息公开工作的顺利开展。同时,积极组织局机关全体工作人员认真学习《政府信息公开条例》,通过学习,使全局人员深刻认识到政府信息公开的重要性和紧迫性,把握《政府信息公开条例》精神要领,明确了政府信息公开的工作重点和工作要求,增强了主动抓、坚持抓的自觉性。截止2019年底我局累计主动公开政府信息38条(工作动态信息),并通过制作公示栏向办事群众详细介绍了办事程序、办事内容、承办股室、办事所需要件、必备条件、办事依据、明确了办事时限、公开服务承诺等情况,同时利用宣传资料、和广播车宣传森林法、森林防火条例、野生动植物保护法、笋山管理办法等法律法规条例,制发《马边彝族自治县关于春节、清明节期间严禁野外用火的公告》《致广大群众森林防火告知书》《森林防火知识图解》等资料24000余份,发放宣传纸杯40000个,张贴公告100幅,营造出良好的森林防火氛围,全面增强广大群众的森林防火意识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)进一步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强政府信息公开通过多种渠道进行宣传,以提高群众对政府信息公开的知晓率和参与度。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,并做好答复依申请公开政府信息工作;充分利用好《马边信息》《政务要情》《马边新闻网》《马边人民政府门户网站》《乐山市人民政府网》等县、市级刊物不断扩宽公开渠道平台,实现政务信息公开化,切实提高办事透明度,努力提高政府行政效能和公信力,为公众提供更加便利的服务;落实专人认真做好政府门户网站相关信息公开工作。适时梳理信息公开内容,修正、更新行政服务指南,研究制定完善有关制度,扎实推进政府信息公开各项工作。
(二) 进一步丰富政务公开方式。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,努力做到公开方式的灵活多样。本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的基础设施建设,通过开设网站、会议、图板等多种便于公众知晓的方式进行公开,更好地为经济社会发展和人民群众服务。
六、其他需要报告的事项
无
马边彝族自治县林业局
2020年1月19日